Tarifas
Ofrecemos descuentos para reservas de un número de noches superior al mínimo exigido para cada temporada.
Apartamento 1
| Fechas1 | Temporada | Precio por noche (€) | Número mínimo de noches |
|---|---|---|---|
| 2ª quincena de Junio | Alta | 112 | 2 |
| Julio | Alta | 112 | 3 |
| Agosto | Alta | 112 | 4 |
Apartamentos 2, 3 y 4
| Fechas2 | Temporada | Precio por noche (€) | Número mínimo de noches |
|---|---|---|---|
| Enero-Mayo Octubre-Diciembre | Baja | 97,5 | 2 |
| Semana Santa/Pascua y Puentes (San José, 1 de Mayo, 9-12 de Octubre, Constitución) | Media | 106,5 | 2 |
| 1ª quincena de Junio 2ª quincena de Septiembre | Media | 106,5 | 2 |
| 2ª quincena de Junio 1ª quincena de Septiembre | Alta | 117,5 | 2 |
| Julio | Alta | 117,5 | 3 |
| Agosto | Alta | 117,5 | 4 |
